Selamat Datang Di Kelas AI (Beta)
Dataset ini disusun untuk mendukung analisis dan pemodelan prediktif terhadap kelayakan penerima rumah subsidi menggunakan pendekatan berbasis data. Setiap baris dalam dataset ini merepresentasikan satu entri pemohon rumah subsidi, lengkap dengan berbagai atribut sosial, ekonomi, dan kependudukan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kelayakan mereka.
Nama Fitur | Deskripsi |
ID_Pemohon | Nomor unik identifikasi setiap pemohon |
Nama_Pemohon | Nama lengkap pemohon rumah subsidi |
Usia | Usia pemohon dalam tahun |
Status_Keluarga | Status keluarga (misal: menikah, lajang, cerai) |
Jumlah_Tanggungan | Jumlah total anggota keluarga yang menjadi tanggungan |
Jumlah_Anak_Sekolah | Jumlah anak dalam keluarga yang sedang menempuh pendidikan |
Status_Kepemilikan_Rumah_Saat_Ini | Status rumah yang saat ini dihuni (milik sendiri, kontrak, numpang, dll) |
Pendapatan_Bulanan | Total pendapatan bulanan pemohon (dalam satuan mata uang lokal) |
Pengeluaran_Bulanan | Total pengeluaran bulanan pemohon |
Pekerjaan | Jenis pekerjaan utama pemohon |
Pendidikan_Tertinggi | Tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh pemohon |
Status_Pekerjaan | Status pekerjaan saat ini (tetap, tidak tetap, pengangguran, dll) |
Aset_Tercatat | Jenis atau jumlah aset yang tercatat milik pemohon |
Jumlah_Kendaraan | Jumlah kendaraan yang dimiliki (motor, mobil, dll) |
Penerima_Bantuan_Lain | Status apakah pemohon menerima bantuan sosial lain (ya/tidak) |
Lama_Tinggal_Di_Tempat_Sekarang | Durasi tinggal di tempat tinggal saat ini (dalam tahun) |
Akses_Listrik | Status akses terhadap listrik (tersambung/tidak) |
Akses_Air_Bersih | Status akses terhadap air bersih |
Kepadatan_Penghuni_Per_Kamar | Rasio jumlah penghuni per kamar dalam rumah pemohon |
Pernah_Mengajukan_KPR_Sebelumnya | Riwayat pengajuan KPR sebelumnya (ya/tidak) |
Status_Perbankan | Status kepemilikan rekening atau akses terhadap layanan perbankan |
Riwayat_Kredit | Catatan riwayat kredit (baik, buruk, tidak ada riwayat) |
Penerima_BLT_atau_Bansos | Status penerimaan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial lainnya |
Nomor_KK_Terdaftar_DTKS | Status apakah nomor KK terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
Kelayakan_Menerima_Rumah_Subsidi | Label target: apakah pemohon dinilai layak menerima rumah subsidi (ya/tidak) |
Ada dua cara untuk menggunakan dataset ini, pertama kalian bisa melakukan penarikan langsung (fork) dari CDN Kelas AI di proyek google colab kalian seperti ini:
Dataset Dataset Penerima Rumah Subsidi :
!wget --no-check-certificate \
https://cdn.kelasai.id/dataset_rumah_subsidi.csv
import pandas as pd
df = pd.read_csv('dataset_rumah_subsidi.csv')
df
Atau kalian juga dapat mendownloadanya secara lokal disini: